[ RectiZpower - rectizpower - Transformers - battery alkaline laptop laptop battery carcord NiCad ac adapter cordless phone Powersonic Energizer Eveready UPS alarm system camera cmos BATTERIES  notebook notebook battery sealed lead acid  cellular  cell  phone  hands free   ]
Battery Specialist is your Medical Equipment Battery Replacement Center!

RECTIZPOWER 

Home | Transformers | Buy This Product Online  
    
[ RectiZpower - rectizpower - Tr ]
RectiZpower
Product Code: rectizpower
Price: Check Latest

Rectified Power Transformer
Series: RP, DRP

* Ideal for rectifier application
* Single 115V or dual 115/230V, 50/60Hz Primary
* High isolation - 1500Vrms Hipot
* Two separate center-tapped secondaries for series or parallel connections
* American and Canadian Agency Approvals



Schematic

RP Schematic DRP Schematic

Mechanical Drawings

Dimensions

[under construction]
Standard Models

Part Number
Primary 50/60 Hz
Secondary RMS
Rating
Mtg
Style
L W H ML MW Mtg
Screw
Weight
Lbs
Single
115V
Dual
115/230V
Series Parallel
                                                Series: 10 Volts    and    Parallel: 5 Volts                                                
RP-10-1 DRP-10-1 10VCT @ 1A 5VCT @ 2A C 2.875 1.75 2.313 2.375 - #8 1.0
RP-10-2 DRP-10-2 10VCT @ 2A 5VCT @ 4A C 3.125 2.125 2.75 2.813 - #8 1.5
RP-10-4 DRP-10-4 10VCT @ 4A 5VCT @ 8A C 3.563 2.375 3.063 3.125 - #8 2.5
RP-10-6 DRP-10-6 10VCT @ 6A 5VCT @ 12A B 3.375 2.75 2.813 2.813 2.125 #8 3.5
RP-10-8 DRP-10-8 10VCT @ 8A 5VCT @ 16A B 3.375 3.125 2.813 2.813 2.50 #8 4.0
RP-10-12 DRP-10-12 10VCT @ 12A 5VCT @ 24A B 3.75 3.25 3.125 3.125 2.50 #8 5.0
RP-10-25 DRP-10-25 10VCT @ 25A 5VCT @ 50A B 4.50 3.75 3.75 3.75 2.75 #10 8.9
                                                Series: 12.8 Volts    and    Parallel: 6.4 Volts                                                
RP-12-1 DRP-12-1 12.8VCT @ 1A 6.4VCT @ 2A C 2.875 2.00 2.313 2.375 - #8 1.2
RP-12-2 DRP-12-2 12.8VCT @ 2A 6.4VCT @ 4A B 3.00 2.50 2.50 2.50 2.00 #8 2.5
RP-12-4 DRP-12-4 12.8VCT @ 4A 6.4VCT @ 8A B 3.00 2.875 2.50 2.50 2.375 #8 3.0
RP-12-6 DRP-12-6 12.8VCT @ 6A 6.4VCT @ 12A B 3.375 3.063 2.813 2.813 2.50 #8 4.0
RP-12-8 DRP-12-8 12.8VCT @ 8A 6.4VCT @ 16A B 3.75 3.125 3.125 3.125 2.25 #8 4.5
RP-12-12 DRP-12-12 12.8VCT @ 12A 6.4VCT @ 24A B 4.125 3.25 3.438 3.438 2.375 #10 6.0
RP-12-25 DRP-12-25 12.8VCT @ 25A 6.4VCT @ 50A B 5.25 4.25 4.375 4.375 2.875 #10 12.5
                                                Series: 16 Volts    and    Parallel: 8 Volts                                                
RP-16-1 DRP-16-1 16VCT @ 1A 8VCT @ 2A C 2.875 2.00 2.313 2.375 - #8 1.2
RP-16-2 DRP-16-2 16VCT @ 2A 8VCT @ 4A C 3.125 2.25 2.75 2.813 - #8 1.8
RP-16-4 DRP-16-4 16VCT @ 4A 8VCT @ 8A B 3.375 2.75 2.813 2.813 2.125 #8 3.5
RP-16-6 DRP-16-6 16VCT @ 6A 8VCT @ 12A B 3.75 3.125 3.125 3.125 2.25 #10 4.5
RP-16-8 DRP-16-8 16VCT @ 8A 8VCT @ 16A B 3.75 3.50 3.125 3.125 2.625 #10 5.4
RP-16-12 DRP-16-12 16VCT @ 12A 8VCT @ 24A B 4.125 3.875 3.438 3.438 3.00 #10 8.0
RP-16-25 DRP-16-25 16VCT @ 25A 8VCT @ 50A B 4.50 5.375 3.75 3.75 4.00 #10 14.5
                                                Series: 24 Volts    and    Parallel: 12 Volts                                                
RP-24-1 DRP-24-1 24VCT @ 1A 12VCT @ 2A B 3.00 2.50 2.50 2.50 2.00 #8 2.5
RP-24-2 DRP-24-2 24VCT @ 2A 12VCT @ 4A B 3.00 2.875 2.50 2.50 2.375 #8 3.0
RP-24-4 DRP-24-4 24VCT @ 4A 12VCT @ 8A B 3.75 3.125 3.125 3.125 2.25 #8 4.5
RP-24-6 DRP-24-6 24VCT @ 6A 12VCT @ 12A B 4.125 3.25 3.438 3.438 2.375 #10 5.8
RP-24-8 DRP-24-8 24VCT @ 8A 12VCT @ 16A B 4.125 3.875 3.438 3.438 3.00 #10 8.0
RP-24-12 DRP-24-12 24VCT @ 12A 12VCT @ 24A B 4.50 4.50 3.75 3.75 3.375 #10 11.0
RP-24-20 DRP-24-20 24VCT @ 20A 12VCT @ 40A B 5.25 4.75 4.375 4.375 3.375 1/4 15.5
RP-24-25 DRP-24-25 24VCT @ 25A 12VCT @ 50A B 5.25 5.625 4.375 4.375 4.125 1/4 19.5
                                                Series: 36 Volts    and    Parallel: 18 Volts                                                
RP-36-1 DRP-36-1 36VCT @ 1A 18VCT @ 2A B 3.00 2.75 2.50 2.50 2.25 #8 2.6
RP-36-2 DRP-36-2 36VCT @ 2A 18VCT @ 4A B 3.375 2.438 2.938 2.813 2.375 #8 3.8
RP-36-4 DRP-36-4 36VCT @ 4A 18VCT @ 8A B 4.125 3.375 3.438 3.438 2.625 #10 7.0
RP-36-6 DRP-36-6 36VCT @ 6A 18VCT @ 12A B 4.50 3.75 3.75 3.75 2.75 #10 9.0
RP-36-8 DRP-36-8 36VCT @ 8A 18VCT @ 16A B 4.50 4.50 3.75 3.75 3.375 #10 11.0
RP-36-12 DRP-36-12 36VCT @ 12A 18VCT @ 24A B 5.25 5.00 4.375 4.375 3.375 1/4 15.0
RP-36-20 DRP-36-20 36VCT @ 20A 18VCT @ 40A B 6.375 5.375 5.313 5.313 3.375 1/4 23.0
RP-36-25 DRP-36-25 36VCT @ 25A 18VCT @ 50A B 6.375 5.75 5.313 5.313 3.75 1/4 26.5
                                                Series: 56 Volts    and    Parallel: 28 Volts                                                
RP-56-1 DRP-56-1 56VCT @ 1A 28VCT @ 2A B 3.375 2.875 2.813 2.813 2.25 #8 3.5
RP-56-2 DRP-56-2 56VCT @ 2A 28VCT @ 4A B 3.75 3.25 3.125 3.125 2.50 #8 5.0
RP-56-4 DRP-56-4 56VCT @ 4A 28VCT @ 8A B 4.125 3.75 3.438 3.438 3.00 #10 8.0
RP-56-6 DRP-56-6 56VCT @ 6A 28VCT @ 12A B 5.25 4.25 4.375 4.375 2.875 #10 12.0
RP-56-8 DRP-56-8 56VCT @ 8A 28VCT @ 16A B 5.25 5.00 4.375 4.375 3.625 1/4 17.0
RP-56-12 DRP-56-12 56VCT @ 12A 28VCT @ 24A B 6.375 5.25 5.313 5.313 3.375 1/4 22.0
RP-56-25 DRP-56-25 56VCT @ 25A 28VCT @ 50A B 6.375 7.125 5.313 5.313 5.125 1/4 38.0
                                                Series: 68 Volts    and    Parallel: 834 Volts                                                
RP-68-1 DRP-68-1 68VCT @ 1A 34VCT @ 2A B 3.375 2.938 2.813 2.813 2.375 #8 3.8
RP-68-2 DRP-68-2 68VCT @ 2A 34VCT @ 4A B 4.125 3.375 3.438 3.438 2.625 #10 7.0
RP-68-4 DRP-68-4 68VCT @ 4A 34VCT @ 8A B 4.50 4.50 3.75 3.75 3.375 #10 11.5
RP-68-6 DRP-68-6 68VCT @ 6A 34VCT @ 12A B 5.25 5.00 4.375 4.375 3.375 1/4 15.0
RP-68-8 DRP-68-8 68VCT @ 8A 34VCT @ 16A B 5.25 5.50 4.375 4.375 3.875 1/4 19.0
RP-68-12 DRP-68-12 68VCT @ 12A 34VCT @ 24A B 6.375 5.75 5.313 5.313 3.75 1/4 27.0
                                                Series: 80 Volts    and    Parallel: 40 Volts                                                
RP-80-1 DRP-80-1 80VCT @ 1A 40VCT @ 2A B 3.375 3.063 2.813 2.813 2.50 #8 4.0
RP-80-2 DRP-80-2 80VCT @ 2A 40VCT @ 4A B 4.125 3.375 3.438 3.438 2.625 #10 6.8
RP-80-4 DRP-80-4 80VCT @ 4A 40VCT @ 8A B 5.25 4.25 4.375 4.375 2.875 1/4 12.5
RP-80-6 DRP-80-6 80VCT @ 6A 40VCT @ 12A B 5.25 5.50 4.375 4.375 3.875 1/4 19.0
RP-80-8 DRP-80-8 80VCT @ 8A 40VCT @ 16A B 6.375 5.25 5.313 5.313 3.25 1/4 20.5
RP-80-12 DRP-80-12 80VCT @ 12A 40VCT @ 24A B 6.375 6.00 5.313 5.313 4.125 1/4 29.0


Copyright 2002, Battery Specialist